Estamos desarrollando el sistema de gestión de Altis Viajes, que registra automáticamente los asientos de cada operación. Esta versión incorpora la documentación que ya nos compartieron (proceso de facturación, facturas de operadores y la factura de venta de Altis) y la condición de Responsable Inscripto confirmada. Abajo está el criterio que adoptamos; al final, solo los puntos que quedan por confirmar.
Altis actúa como agencia intermediaria (Ley 18.829) y factura como Responsable Inscripto. El ingreso propio es la comisión. El sistema replica la factura del operador discriminando exento / no gravado / gravado, tal como exige el proceso ya documentado.
Mecánica de IVA: Altis computa crédito fiscal por el IVA discriminado en las facturas de los operadores RI, y genera débito fiscal sobre el total gravado facturado al cliente (que incluye el neto gravado del operador más la comisión de la agencia). El neto gravado del operador se compensa (crédito = débito) y el IVA a ingresar termina recayendo sobre la comisión.
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Deudores por ventas (cliente) | 942 | — |
| IVA Crédito Fiscal | 21 | — |
| Comisiones ganadas | — | 100 |
| IVA Débito Fiscal | — | 42 |
| Operadores — cuenta a pagar | — | 821 |
| Sumas iguales | 963 | 963 |
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Caja y Bancos | 942 | — |
| Deudores por ventas (o Anticipos de clientes, si precede a la factura) | — | 942 |
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Operadores — cuenta a pagar (o Anticipos a operadores, si precede a la factura) | 821 | — |
| Caja y Bancos | — | 821 |
Resultado del circuito: el P&L muestra solo la comisión (100). La caja neta es 942 − 821 = 121, de los cuales 21 se ingresan a ARCA como IVA (débito 42 − crédito 21) y 100 quedan como comisión. El costo del operador (700 + 100) no impacta resultado.
| Cód. | Cuenta | Tipo | |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Caja y Bancos | Activo | Existente |
| 1.2.1 | Deudores por ventas | Activo | Existente |
| 1.2.3 | Anticipos a operadores | Activo | Nueva |
| 1.3.1 | IVA Crédito Fiscal | Activo | Nueva |
| 1.3.2 | Percepciones sufridas (IVA / IIBB) | Activo | Nueva |
| 2.1.1 | Operadores — cuenta a pagar | Pasivo | Nueva |
| 2.2.1 | IVA Débito Fiscal | Pasivo | Nueva |
| 2.3.1 | Anticipos de clientes | Pasivo | Nueva |
| 4.1.2 | Comisiones ganadas | Resultado positivo | Nueva |
| 4.2.1 | Diferencias de cambio | Resultado (+/−) | Nueva |
| 4.1.1 | Ventas de servicios turísticos (solo venta propia) | Resultado positivo | Existente |
| 5.1.1 | Costo de servicios turísticos (solo venta propia) | Resultado negativo | Existente |
Las cuentas marcadas como nuevas son las que requiere el modelo de intermediación bajo RI y hoy no existen. Los códigos son una propuesta — ajústenlos al plan que prefieran.